top of page
政府資助一覽表
資助項目 | 適合公司 | 最高資助金額 |
---|---|---|
資訊科技解決方案 | ||
科技卷計劃 | 中小企業 | 60萬港元 |
再工業化及科技培訓計劃 | 中小企業 | 無限 |
再工業化資助計劃 | 中小企業 | 1500萬港元 |
市場推廣解決方案 | ||
中小企業市場推廣基金 | 中小企業 | 80萬港元 |
發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金 | 中小企業 | 600萬港元 |
初創公司 | 初創公司 | |
數碼港培育計劃 | 初創公司 | 50萬港元 |
數碼港創意微型基金 | 初創公司 | 10萬港元 |
科學園科技創業培育計劃 | 初創公司 | 129萬港元 |
科技園前期培育IDEATION計劃 | 初創公司 | 10萬港元 |
大學科技初創企業資助計劃 | 初創公司 | 每年120萬港元 |
研究及開發 | ||
企業支援計劃 | *所有企業 | 1000萬港元 |
研究人才庫 | *所有企業 | 每月津貼:
學士: 18,000港元+MPF/
|
碩士: 21,000港元+MPF /
博士: 32,000港元+MPF | ||
STEM創科實習計劃 | *所有企業 | 每月1.05萬港元/實習生 |
中醫藥發展基金 | 中醫藥相關企業 | 275萬港元 |
非牟利及社福 | ||
創科生活基金FBL | 非牟利機構及社福機構 | 500萬港元 |
伙伴倡自強ESR計劃 | 非牟利機構及社福機構 | 300萬港元 |
*所有企業指大部分企業,實際情況還請聯繫我們的顧問作免費的初步評估。
bottom of page